珈琲豆は必要な分だけ工場で挽き、粗挽きネルドリップで丁寧に仕上げています。大人も満足な贅沢な味わいに仕上がりました。
商品概要
種類別名称 | 乳飲料 |
---|---|
無脂乳固形分 | 4.6% |
乳脂肪分 | 1.8% |
原材料名 | 乳(生乳(国産)、コーヒー豆抽出液、乳製品、果糖ぶどう糖液糖、粉飴、チコリ /カラメル色素、乳酸Ca |
保存温度 | 要冷蔵10℃以下 |
内容量 | 1000ml/500ml/200ml |
栄養成分表(100mlあたり)
エネルギー | 65kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.8g |
脂質 | 1.8g |
炭水化物 | 10.4g |
食塩相当量 | 0.1g |
カルシウム | 61mg |
賞味期限
製造日含む10日
JAN
1000ml : 4908439211003
500ml : 4908439211508
200ml : 49622720