毎日工場に集められる良質な生乳や牛乳をたっぷり使い、さらに自家製クリームを加えて濃厚な味に仕上げました。良質カルシウムも添加しています。

商品概要
| 種類別名称 | 乳飲料 |
|---|---|
| 無脂乳固形分 | 9.1% |
| 乳脂肪分 | 4.0% |
| 原材料名 | 乳(生乳(国産))、乳製品/乳酸Ca |
| 殺菌 | 130℃2秒間 |
| 保存温度 | 要冷蔵10℃以下 |
| 内容量 | 1000ml/500ml |
栄養成分表(100mlあたり)
| エネルギー | 74kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 3.6g |
| 脂質 | 4.4g |
| 炭水化物 | 5.0g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
| カルシウム | 134mg |
賞味期限
製造日含む10日
JAN
1000ml : 4908439121005
500ml : 4908439121500



