静岡県東部地区の生乳を使用しています。乳脂肪分を2.0%に調整し、すっきりとしながらもコクのある味わいに仕上げた乳飲料です。
商品概要
種類別名称 | 乳飲料 |
---|---|
無脂乳固形分 | 8.4% |
乳脂肪分 | 2.0% |
原材料名 | 乳(生乳(国産)、乳製品/乳酸Ca |
殺菌 | 130℃2秒間 |
保存温度 | 要冷蔵10℃以下 |
内容量 | 1000ml |
栄養成分表(100mlあたり)
エネルギー | 51kcal |
---|---|
たんぱく質 | 3.3g |
脂質 | 2.1g |
炭水化物 | 4.6g |
食塩相当量 | 0.1g |
カルシウム | 113mg |
賞味期限
製造日含む10日
JAN
1000ml : 4908439232008