乳脂肪分を1.2%に調整、すっきりとしながらも、コクのある風味豊かな低脂肪牛乳です。低脂肪なのであっさりしていますが、牛乳のおいしさや甘みがしっかりと残っています。
商品概要
種類別名称 | 低脂肪牛乳 |
---|---|
無脂乳固形分 | 8.3%以上 |
乳脂肪分 | 1.2% |
原材料名 | 生乳100%(国産) |
殺菌 | 130℃2秒間 |
保存温度 | 要冷蔵10℃以下 |
内容量 | 1000ml |
栄養成分表(100mlあたり)
エネルギー | 44kcal |
---|---|
たんぱく質 | 3.4g |
脂質 | 1.2g |
炭水化物 | 5.0g |
食塩相当量 | 0.1g |
カルシウム | 113mg |
賞味期限
製造日含む10日
JAN
1000ml : 4908439172007